AIツール比較
文章生成、画像生成、動画生成から自律型AIエージェントまで、11カテゴリー20サービスの料金と機能をまとめています。 掲載中のうち18件が無料プランを持ち、18件が日本語に対応しています。 料金体系は各社とも改定が頻繁なため、公式サイトの情報をもとに定期的に確認しています。
全20サービスの料金早見表
| サービス | カテゴリー | 月額 | 無料 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 文章生成AI | Free: $0 / Go: $8 / Plus: $20 / Pro: $200 / Business: $30/user | あり |
| Claude | 文章生成AI | Free: $0 / Pro: $20 / Max 5x: $100 / Max 20x: $200 / Team Standard: $25/seat / Team Premium: $125/seat | あり |
| Midjourney | 画像生成AI | Basic: $10 / Standard: $30 / Pro: $60 / Mega: $120 | なし |
| Adobe Firefly | 画像生成AI | Standard: 1,580円 / Pro: 3,180円 / Pro Plus: 6,600円 / Premium: 31,680円 | あり |
| Luma Dream Machine | 動画生成AI | Agents Plus: $30 / Agents Pro: $90 / Agents Ultra: $300(Web Lite: $9.99 / Web Plus: $29.99 / Web Unlimited: $94.99) | あり |
| Runway Gen-3 | 動画生成AI | Standard: $15 / Pro: $35 / Max: $95 | あり |
| ElevenLabs | 音声生成AI | Free: $0 / Starter: $5 / Creator: $22 / Pro: $99 / Scale: $330 | あり |
| Murf.ai | 音声生成AI | Free: $0 / Creator: $29 / Business: $99 | あり |
| Suno AI | 音楽生成AI | Basic: $0 / Pro: $10 / Premier: $30 / Ultra: $50 | あり |
| Udio | 音楽生成AI | Free: $0 / Standard: $10 / Pro: $30 | あり |
| Perplexity | AI検索 | Free: $0 / Pro: $20 / Max: $200 / Enterprise Pro: $40/seat / Enterprise Max: $325/seat | あり |
| Felo Search | AI検索 | Free: $0 / Premium: $49 / Ultimate: $79 | あり |
| Cursor | AIコーディング | Hobby: $0 / Pro: $20 / Pro+: $60 / Ultra: $200 / Business: $40/user | あり |
| GitHub Copilot | AIコーディング | Free: $0 / Pro: $10 / Pro+: $39 / Max: $100 / Business: $19/user / Enterprise: $39/user | あり |
| Gamma App | AIスライド | Free: $0 / Plus: $10 (1,800円) / Pro: $20 (3,500円) / Ultra: 14,750円 | あり |
| tl;dv | AI議事録 | Free: $0 / Pro: $26 (3,080円) / Business: $25 (4,980円) / Enterprise: 要見積 | あり |
| Zapier | AI自動化 | Free: $0 / Professional: $29.99 / Team: $103.50 / Enterprise: 要見積 | あり |
| Make | AI自動化 | Free: $0 / Core: $10.59 / Pro: $18.82 / Teams: $34.12 / Enterprise: カスタム見積 | あり |
| Devin | 自律型AI | Free: $0 / Pro: $20 / Max: $200 / Teams: $80 + $40/seat(1 ACUあたり2.25ドル加算、1 ACU≒15分稼働) | あり |
| Claude Code | 自律型AI | Claude Pro: $20 / Claude Max 5x: $100 / Claude Max 20x: $200 / Claude Team Premium: $125/seat(API従量支払いも可) | なし |
カテゴリー別に比較する
文章生成AI
ChatGPT、Claude
2件を比較 →
画像生成AI
Midjourney、Adobe Firefly
2件を比較 →
動画生成AI
Luma Dream Machine、Runway Gen-3
2件を比較 →
音声生成AI
ElevenLabs、Murf.ai
2件を比較 →
音楽生成AI
Suno AI、Udio
2件を比較 →
AI検索
Perplexity、Felo Search
2件を比較 →
AIコーディング
Cursor、GitHub Copilot
2件を比較 →
AIスライド
Gamma App
1件を比較 →
AI議事録
tl;dv
1件を比較 →
AI自動化
Zapier、Make
2件を比較 →
自律型AI・AIエージェント
Devin、Claude Code
2件を比較 →